No.176 Sword of Promises
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.200 G
- Herkunft
- AuftragCheck on some Adventurers
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 56 | -2 | -2 | 20 | 2 |
| +1 | 59(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +2 | 62(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +3 | 65(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +4 | 68(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +5 | 71(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +6 | 74(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +7 | 77(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +8 | 80(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +9 | 83(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +10 | 86(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +11 | 89(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +12 | 92(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +13 | 95(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +14 | 98(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +15 | 101(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +16 | 104(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +17 | 107(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +18 | 110(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +19 | 113(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +20 | 116(+3) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+0) | 2(+0) |





