No.10007 Sword of Slashing
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.400 G
- Herkunft
- 7 insgesamtTauschladenAdventurer's RemainsTauschladenFour Fabled HeroesTauschladenFour Heroes of the RegaliaTauschladenGlintblade of OwenTauschladen[Reminiscence] Glintblade of Owen
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 10 | 2 |
| +1 | 53(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 56(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 59(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 62(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 65(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 68(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 71(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 74(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 77(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 80(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 83(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 86(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 89(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 92(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 95(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 98(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 101(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 104(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 107(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 110(+3) | 10(+0) | 2(+0) |






