No.260 Sword of Triple Slicing
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.875 G
- Herkunft
- TauschladenCurios
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 62 | 10 | 2 |
| +1 | 66(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 70(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 73(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 77(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 80(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 84(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 88(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 91(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 95(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 98(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 102(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 106(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 109(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 113(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 116(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 120(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 124(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 127(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 131(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 134(+3) | 10(+0) | 2(+0) |





