No.57 Sword of Undead Bane
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- vs. Untote
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 100 G
- Herkunft
- 4 insgesamt
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 10 | 2 |
| +1 | 24(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 25(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 27(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 28(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 30(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 31(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 33(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 34(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 36(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 37(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 39(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 40(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 42(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 43(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 45(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 46(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 48(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 49(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 51(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 52(+1) | 10(+0) | 2(+0) |






