No.12072 Sword Stealer
- Art
- Dagger
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 1
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 5.520 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenTeller of the Doomed Village's Tale
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefMageKnightWandererNinjaRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 64 | 4 | 8 | 10 | 8 |
| +1 | 69(+5) | 4(+0) | 8(+0) | 11(+1) | 8(+0) |
| +2 | 74(+5) | 4(+0) | 8(+0) | 11(+0) | 8(+0) |
| +3 | 77(+3) | 4(+0) | 8(+0) | 11(+0) | 8(+0) |
| +4 | 82(+5) | 4(+0) | 8(+0) | 11(+0) | 8(+0) |
| +5 | 86(+4) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+1) | 8(+0) |
| +6 | 90(+4) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+0) | 8(+0) |
| +7 | 94(+4) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+0) | 8(+0) |
| +8 | 97(+3) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+0) | 8(+0) |
| +9 | 102(+5) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+0) | 8(+0) |
| +10 | 104(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+1) | 8(+0) |
| +11 | 108(+4) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 8(+0) |
| +12 | 111(+3) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 8(+0) |
| +13 | 113(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 8(+0) |
| +14 | 115(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 8(+0) |
| +15 | 117(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+1) | 8(+0) |
| +16 | 119(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+0) | 8(+0) |
| +17 | 121(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+0) | 8(+0) |
| +18 | 121(+0) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+0) | 8(+0) |
| +19 | 122(+1) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+0) | 8(+0) |
| +20 | 123(+1) | 4(+0) | 8(+0) | 15(+1) | 8(+0) |






