No.3132 Tattered Doll
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 294 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr |
|---|---|---|
| +0 | 1 | 12 |
| +1 | 2(+1) | 13(+1) |
| +2 | 3(+1) | 13(+0) |
| +3 | 4(+1) | 13(+0) |
| +4 | 5(+1) | 13(+0) |
| +5 | 7(+2) | 14(+1) |
| +6 | 8(+1) | 14(+0) |
| +7 | 9(+1) | 14(+0) |
| +8 | 10(+1) | 14(+0) |
| +9 | 11(+1) | 14(+0) |
| +10 | 13(+2) | 15(+1) |
| +11 | 14(+1) | 15(+0) |
| +12 | 15(+1) | 15(+0) |
| +13 | 16(+1) | 15(+0) |
| +14 | 17(+1) | 15(+0) |
| +15 | 19(+2) | 16(+1) |
| +16 | 20(+1) | 16(+0) |
| +17 | 21(+1) | 16(+0) |
| +18 | 22(+1) | 16(+0) |
| +19 | 23(+1) | 16(+0) |
| +20 | 25(+2) | 17(+1) |




