No.223 Tundra Club
- Art
- Two-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 15
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 7.500 G
- Herkunft
- Deepsnow Hinterlands of Isberg75.000 G
- Klassen
- 6 insgesamtFighterPriestKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 116 | -2 | -8 | 25 | -15 |
| +1 | 124(+8) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +2 | 130(+6) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +3 | 137(+7) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +4 | 142(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +5 | 149(+7) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +6 | 154(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +7 | 160(+6) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +8 | 165(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +9 | 171(+6) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +10 | 175(+4) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +11 | 180(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +12 | 185(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +13 | 190(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +14 | 193(+3) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +15 | 198(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +16 | 201(+3) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +17 | 206(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +18 | 209(+3) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +19 | 213(+4) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |
| +20 | 215(+2) | -2(+0) | -8(+0) | 25(+0) | -15(+0) |






