No.229 Tundra Sword
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 7.500 G
- Herkunft
- Deepsnow Hinterlands of Isberg75.000 G
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 122 | -4 | 35 | -15 |
| +1 | 130(+8) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +2 | 136(+6) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +3 | 143(+7) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +4 | 148(+5) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +5 | 155(+7) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +6 | 160(+5) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +7 | 166(+6) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +8 | 171(+5) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +9 | 177(+6) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +10 | 181(+4) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +11 | 186(+5) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +12 | 191(+5) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +13 | 196(+5) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +14 | 199(+3) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +15 | 204(+5) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +16 | 207(+3) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +17 | 212(+5) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +18 | 215(+3) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +19 | 219(+4) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |
| +20 | 221(+2) | -4(+0) | 35(+0) | -15(+0) |




