No.3206 Twisted Shield
- Art
- Small Shield
- Teil
- Schild
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.170 G
- Herkunft
- 41 insgesamt
- Klassen
- 8 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererSilver-Haired NunHealer
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerie
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Göttliche Macht | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | -60 | 0 | 0 | -40 | -20 | -60 | -40 |
| +1 | -60(+0) | 1(+1) | 1(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +2 | -60(+0) | 2(+1) | 2(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +3 | -60(+0) | 3(+1) | 3(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +4 | -60(+0) | 4(+1) | 4(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +5 | -60(+0) | 5(+1) | 5(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +6 | -60(+0) | 6(+1) | 6(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +7 | -60(+0) | 7(+1) | 7(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +8 | -60(+0) | 8(+1) | 8(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +9 | -60(+0) | 9(+1) | 9(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +10 | -60(+0) | 10(+1) | 10(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +11 | -60(+0) | 11(+1) | 11(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +12 | -60(+0) | 12(+1) | 12(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +13 | -60(+0) | 13(+1) | 13(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +14 | -60(+0) | 14(+1) | 14(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +15 | -60(+0) | 15(+1) | 15(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +16 | -60(+0) | 16(+1) | 16(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +17 | -60(+0) | 17(+1) | 17(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +18 | -60(+0) | 18(+1) | 18(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +19 | -60(+0) | 19(+1) | 19(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |
| +20 | -60(+0) | 20(+1) | 20(+1) | -40(+0) | -20(+0) | -60(+0) | -40(+0) |










