No.94 Two-Handed Spear of Expulsion
- Art
- Two-Handed Spear
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Stich
- Eisbruch
- 5
- Eigenschaften
- Krafttalent +vs. Untote
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.625 G
- Herkunft
- 7 insgesamt
- Klassen
- 5 insgesamtFighterKnightWandererRangerPriestess of the Far East
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkHume
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 10 | 4 |
| +1 | 97(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +2 | 101(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +3 | 106(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +4 | 110(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +5 | 115(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +6 | 119(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +7 | 124(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +8 | 128(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +9 | 133(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +10 | 137(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +11 | 142(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +12 | 146(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +13 | 151(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +14 | 155(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +15 | 160(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +16 | 164(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +17 | 169(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +18 | 173(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +19 | 178(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +20 | 182(+4) | 10(+0) | 4(+0) |







