No.11008 Vorpal Coat
- Art
- Clothes
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.112 G
- Herkunft
- TauschladenThe Six Pillars of Legend
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 0 | 5 | 3 |
| +1 | 15(+2) | 1(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +2 | 17(+2) | 2(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +3 | 19(+2) | 3(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +4 | 21(+2) | 5(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +5 | 23(+2) | 6(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +6 | 25(+2) | 7(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +7 | 27(+2) | 9(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +8 | 29(+2) | 10(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +9 | 31(+2) | 11(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +10 | 33(+2) | 13(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +11 | 35(+2) | 14(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +12 | 37(+2) | 15(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +13 | 39(+2) | 16(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +14 | 41(+2) | 18(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +15 | 43(+2) | 19(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +16 | 45(+2) | 20(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +17 | 47(+2) | 22(+2) | 5(+0) | 3(+0) |
| +18 | 49(+2) | 23(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +19 | 51(+2) | 24(+1) | 5(+0) | 3(+0) |
| +20 | 53(+2) | 26(+2) | 5(+0) | 3(+0) |





