No.84 War Axe
- Art
- Two-Handed Axe
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 12
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 3.240 G
- Herkunft
- Laden20.250 G
- Klassen
- 4 insgesamtFighterKnightWandererDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 73 | -8 | -6 |
| +1 | 76(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 79(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 83(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 88(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 91(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 94(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 98(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 103(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 106(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 109(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 113(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 118(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 121(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 124(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 128(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 133(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 136(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 139(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 143(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 148(+5) | -8(+0) | -6(+0) |






