No.133 Warmace of the Gale
- Art
- One-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Eisbruch
- 5
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 570 G
- Herkunft
- 8 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 48 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 51(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 53(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 56(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 59(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 62(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 64(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 67(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 70(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 73(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 75(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 78(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 81(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 84(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 86(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 89(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 92(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 95(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 97(+2) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 100(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 103(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |









