No.12047 Winterthorn Wreath
- Art
- Hat
- Teil
- Helm
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 5.005 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenFragments of Memories
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Resistenz |
|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 5 | 6 |
| +1 | 11(+2) | 5(+0) | 8(+2) |
| +2 | 12(+1) | 5(+0) | 9(+1) |
| +3 | 13(+1) | 5(+0) | 10(+1) |
| +4 | 14(+1) | 5(+0) | 11(+1) |
| +5 | 15(+1) | 5(+0) | 12(+1) |
| +6 | 16(+1) | 5(+0) | 13(+1) |
| +7 | 18(+2) | 5(+0) | 15(+2) |
| +8 | 19(+1) | 5(+0) | 16(+1) |
| +9 | 20(+1) | 5(+0) | 17(+1) |
| +10 | 21(+1) | 5(+0) | 18(+1) |
| +11 | 21(+0) | 5(+0) | 18(+0) |
| +12 | 22(+1) | 5(+0) | 19(+1) |
| +13 | 23(+1) | 5(+0) | 20(+1) |
| +14 | 23(+0) | 5(+0) | 20(+0) |
| +15 | 25(+2) | 5(+0) | 21(+1) |
| +16 | 25(+0) | 5(+0) | 21(+0) |
| +17 | 26(+1) | 5(+0) | 22(+1) |
| +18 | 26(+0) | 5(+0) | 22(+0) |
| +19 | 26(+0) | 5(+0) | 22(+0) |
| +20 | 28(+2) | 5(+0) | 23(+1) |






