No.12138 Wolver Bow
- Art
- Bow
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Stich
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 5 insgesamtFighterThiefKnightWandererRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| +0 | 46 | -4 | -2 |
| +1 | 49(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +2 | 52(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +3 | 55(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +4 | 58(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +5 | 61(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +6 | 64(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +7 | 67(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +8 | 70(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +9 | 73(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +10 | 76(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +11 | 79(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +12 | 82(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +13 | 85(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +14 | 88(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +15 | 91(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +16 | 94(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +17 | 97(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +18 | 100(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +19 | 103(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +20 | 106(+3) | -4(+0) | -2(+0) |





