No.12155 Woodfarer's Light Garment
- Art
- Clothes
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 6.477 G
- Herkunft
- TauschladenWitching Hunter/Witching Mage
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 0 | 6 |
| +1 | 21(+3) | 3(+3) | 6(+0) |
| +2 | 23(+2) | 4(+1) | 6(+0) |
| +3 | 26(+3) | 5(+1) | 6(+0) |
| +4 | 28(+2) | 8(+3) | 6(+0) |
| +5 | 30(+2) | 11(+3) | 6(+0) |
| +6 | 32(+2) | 12(+1) | 6(+0) |
| +7 | 35(+3) | 13(+1) | 6(+0) |
| +8 | 37(+2) | 14(+1) | 6(+0) |
| +9 | 39(+2) | 16(+2) | 6(+0) |
| +10 | 43(+4) | 19(+3) | 6(+0) |
| +11 | 45(+2) | 21(+2) | 6(+0) |
| +12 | 46(+1) | 22(+1) | 6(+0) |
| +13 | 47(+1) | 22(+0) | 6(+0) |
| +14 | 48(+1) | 23(+1) | 6(+0) |
| +15 | 50(+2) | 24(+1) | 6(+0) |
| +16 | 52(+2) | 25(+1) | 6(+0) |
| +17 | 53(+1) | 27(+2) | 6(+0) |
| +18 | 54(+1) | 28(+1) | 6(+0) |
| +19 | 55(+1) | 29(+1) | 6(+0) |
| +20 | 58(+3) | 30(+1) | 6(+0) |






