No.3011 Worn-Out Heavy Armor Boots
- Art
- Heavy Armor Boots
- Teil
- Beinschienen
- Rang
- Abgenutzt
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 17 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 5 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 3 | -1 | -2 |
| +1 | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) |
| +2 | 4(+0) | -1(+0) | -1(+1) |
| +3 | 5(+1) | -1(+0) | -1(+0) |
| +4 | 5(+0) | -1(+0) | 0(+1) |
| +5 | 6(+1) | -1(+0) | 0(+0) |
| +6 | 6(+0) | -1(+0) | 1(+1) |
| +7 | 7(+1) | -1(+0) | 1(+0) |
| +8 | 7(+0) | -1(+0) | 2(+1) |
| +9 | 8(+1) | -1(+0) | 2(+0) |
| +10 | 8(+0) | -1(+0) | 3(+1) |
| +11 | 9(+1) | -1(+0) | 3(+0) |
| +12 | 9(+0) | -1(+0) | 4(+1) |
| +13 | 10(+1) | -1(+0) | 4(+0) |
| +14 | 10(+0) | -1(+0) | 5(+1) |
| +15 | 11(+1) | -1(+0) | 5(+0) |
| +16 | 11(+0) | -1(+0) | 6(+1) |
| +17 | 12(+1) | -1(+0) | 6(+0) |
| +18 | 12(+0) | -1(+0) | 7(+1) |
| +19 | 13(+1) | -1(+0) | 7(+0) |
| +20 | 13(+0) | -1(+0) | 8(+1) |





