No.3007 Worn-Out Heavy Armor
- Art
- Heavy Armor
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Abgenutzt
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 33 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 5 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 0 | -2 | -2 | -4 |
| +1 | 10(+1) | 1(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +2 | 11(+1) | 1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +3 | 12(+1) | 2(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +4 | 13(+1) | 2(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +5 | 14(+1) | 3(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +6 | 15(+1) | 3(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +7 | 16(+1) | 4(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +8 | 17(+1) | 4(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +9 | 18(+1) | 5(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +10 | 19(+1) | 5(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +11 | 20(+1) | 6(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +12 | 21(+1) | 6(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +13 | 22(+1) | 7(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +14 | 23(+1) | 7(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +15 | 24(+1) | 8(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +16 | 25(+1) | 8(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +17 | 26(+1) | 9(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +18 | 27(+1) | 9(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +19 | 28(+1) | 10(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +20 | 29(+1) | 10(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |





