No.3010 Worn-Out Light Armor Boots
- Art
- Light Armor Boots
- Teil
- Beinschienen
- Rang
- Abgenutzt
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 15 G
- Herkunft
- Handlung
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Ausweichen |
|---|---|---|
| +0 | 2 | 0 |
| +1 | 3(+1) | 0(+0) |
| +2 | 3(+0) | 1(+1) |
| +3 | 4(+1) | 1(+0) |
| +4 | 4(+0) | 2(+1) |
| +5 | 5(+1) | 2(+0) |
| +6 | 5(+0) | 3(+1) |
| +7 | 6(+1) | 3(+0) |
| +8 | 6(+0) | 4(+1) |
| +9 | 7(+1) | 4(+0) |
| +10 | 7(+0) | 5(+1) |
| +11 | 8(+1) | 5(+0) |
| +12 | 8(+0) | 6(+1) |
| +13 | 9(+1) | 6(+0) |
| +14 | 9(+0) | 7(+1) |
| +15 | 10(+1) | 7(+0) |
| +16 | 10(+0) | 8(+1) |
| +17 | 11(+1) | 8(+0) |
| +18 | 11(+0) | 9(+1) |
| +19 | 12(+1) | 9(+0) |
| +20 | 12(+0) | 10(+1) |




