No.3006 Worn-Out Light Armor
- Art
- Light Armor
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Abgenutzt
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 26 G
- Herkunft
- Handlung
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| +1 | 7(+1) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +2 | 8(+1) | 1(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +3 | 9(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +4 | 10(+1) | 2(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +5 | 11(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +6 | 12(+1) | 3(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +7 | 13(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +8 | 14(+1) | 4(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +9 | 15(+1) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +10 | 16(+1) | 5(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +11 | 17(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +12 | 18(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +13 | 19(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +14 | 20(+1) | 7(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +15 | 21(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +16 | 22(+1) | 8(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +17 | 23(+1) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +18 | 24(+1) | 9(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +19 | 25(+1) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +20 | 26(+1) | 10(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |




