No.12102 Zeid's Cuirass
- Art
- Heavy Armor
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 12.218 G
- Herkunft
- TauschladenAdventurers of Fantasy
- Klassen
- 5 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 100 | 0 | -3 | -6 |
| +1 | 106(+6) | 3(+3) | -3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 109(+3) | 4(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 112(+3) | 5(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 115(+3) | 8(+3) | -3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 119(+4) | 11(+3) | -3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 120(+1) | 12(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 122(+2) | 13(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 125(+3) | 14(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 127(+2) | 16(+2) | -3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 132(+5) | 19(+3) | -3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 135(+3) | 21(+2) | -3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 136(+1) | 22(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 137(+1) | 22(+0) | -3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 138(+1) | 23(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 141(+3) | 24(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 142(+1) | 25(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 142(+0) | 27(+2) | -3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 143(+1) | 28(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 143(+0) | 29(+1) | -3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 146(+3) | 30(+1) | -3(+0) | -6(+0) |






