Even More Horrendous Breath
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Unterstützungsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- Alle Gegner
- Schadensart
- Keine
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- Keine
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
- 2 insgesamt
敵全体に高確率で攻撃力低下・命中低下・回避低下・毒・気絶・麻痺を付加する。
| Lv 1 | |
|---|---|
Attack Power Down fix | -50 |
Attack Power Down Anteil (%) | -30% |
Attack Power Down Runden | 4 |
Attack Power Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Attack Power Down Feste Stärke | 120 |
Attack Power Down Wertmultiplikator (Level) | 50% |
Accuracy Down fix | -30 |
Accuracy Down Anteil (%) | -30% |
Accuracy Down Runden | 4 |
Accuracy Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Accuracy Down Feste Stärke | 120 |
Accuracy Down Wertmultiplikator (Level) | 50% |
Evasion Down fix | -30 |
Evasion Down Anteil (%) | -30% |
Evasion Down Runden | 4 |
Evasion Down Bezogene Toleranz | Wertsenkungstoleranz |
Evasion Down Feste Stärke | 120 |
Evasion Down Wertmultiplikator (Level) | 50% |
Poison Schaden im Kampf | +120 |
Poison Schaden in Dungeons | 3 |
Poison Bezogene Toleranz | Poison Tolerance |
Poison Feste Stärke | 120 |
Poison Wertmultiplikator (Level) | 50% |
Stun Selbstheilungsrate | 70% |
Stun Stärke gegen Betroffene | 120 |
Stun Bezogene Toleranz | Stun Tolerance |
Stun Feste Stärke | 120 |
Stun Wertmultiplikator (Level) | 50% |
Paralysis Selbstheilungsrate | 10% |
Paralysis Selbstheilung in Dungeons (%) | 10% |
Paralysis FP-Schaden im Kampf | 1 |
Paralysis FP-Schaden in Dungeons | 1 |
Paralysis Schritte | 2 |
Paralysis Bezogene Toleranz | Paralysis Tolerance |
Paralysis Feste Stärke | 120 |
Paralysis Wertmultiplikator (Level) | 50% |




