No.1023 Bigfoot
Deepsnow HinterlandsGebietsboss · Lv 50-70
- Rasse
- Magical Beast
- Typ
- SchwächeFire
- Eigenschaften
- Keine
- Größe
- Mittel
- Fliegend
- Nein
- Angriffsart
- Schlag
- Angriffstyp
- Keine
- Stärke
- Gebietsboss
- Level
- 50-70
- Vorkommen
- Deepsnow HinterlandsLv 50-70
- Max. Kältebrandpunkte
- 20
- Max. Eisbruchpunkte
- 30
- Eisbruchpunkte
- 5
- Natürliche Erholung
- 20 %
- Intelligenz
- 1
- Fähigkeit
- 10 insgesamtEinschub, einmaligHip AttackEinschub, einmaligChest-PoundEinschub, einmaligEven More Horrendous BreathEinschub, einmaligEmpowered by the BlizzardEinschub, einmaligEnraged OutburstEinschub, einmaligGoing All OutVerzweiflungNormal attack_near_front row draw_one attack
Level
Statuswerte
| LP | 16.200 |
| MP | 0 |
| FP | 0 |
| Angriffskraft | 450 |
| Magiekraft | 0 |
| Göttliche Macht | 0 |
| Abwehrkraft | 413 |
| Magische Abwehr | 81 |
| Volltreffer | 10 |
| Volltrefferabwehr | 33 |
| Aktionsgeschwindigkeit | 28 |
| Genauigkeit | 150 |
| Ausweichen | 25 |
| Resistenz | 73 |
| Tarnung | 17 |
Effekttoleranz
| Poison Tolerance | 100 % |
| Sleep Tolerance | 30 % |
| Stun Tolerance | 10 % |
| Paralysis Tolerance | 10 % |
| Curse Tolerance | 25 % |
| Fear Tolerance | 10 % |
| Bind Tolerance | 25 % |
| Charm Tolerance | 10 % |
| Insta-Kill Tolerance | 0 % |
| WT-Änderungstoleranz | 50 % |
| Confusion Tolerance | 20 % |
| Stone Tolerance | 0 % |
| Critical Tolerance | 0 % |
| Freeze Tolerance | 100 % |
| Auslöschungstoleranz | 0 % |
| Wertsenkungstoleranz | 125 % |





