Waiting Arrow
First Arrow to Draw Blood (2)
- Art
- Aktiv
- Kategorie
- Angriffsfähigkeit
- Typ
- Keine
- Reichweite
- 1 Gegner
- Schadensart
- Physischer Angriff
- Einsatzzeitpunkt
- Im Kampf
- Kosten
- Keine
- Max. Lv.
- 7
- Nur für Klasse
- Keine
- Nur für Waffe
- Keine
- Herkunft
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertmultiplikator (Angriffskraft) | 120% | 128% | 140% | 148% | 160% | 168% | 180% |
Zweihändiger Wertmultiplikator | 144% | 154% | 168% | 178% | 192% | 202% | 216% |
Obere Schwelle | 80 | 96 | 160 | 184 | 240 | 280 | 480 |
Zweihändige obere Schwelle | 600 | 720 | 1.200 | 1.380 | 1.800 | 2.010 | 3.600 |
Untere Schwelle | Keine | Keine | 27 | 27 | 53 | 53 | 133 |
Fertigkeitsschadensmodifikator | 40% | ||||||
Treffer | Nach Waffe | ||||||
Genauigkeit | 100 | ||||||
Abwehrdurchdringung Defense Penetration | 20% | 23% | 27% | 30% | 35% | 39% | 45% |
| Fertigkeitslevel | Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 96 |
| Lv 2 | Keine | 122,88 |
| Lv 3 | 37,8 | 224 |
| Lv 4 | 39,96 | 272,32 |
| Lv 5 | 84,8 | 384 |
| Lv 6 | 89,04 | 470,4 |
| Lv 7 | 239,4 | 864 |
| Fertigkeitslevel | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Untere Schwelle | Zweihändiger Fertigkeitsschaden am Obere Schwelle |
|---|---|---|
| Lv 1 | Keine | 864 |
| Lv 2 | Keine | 1.108,8 |
| Lv 3 | 45,36 | 2.016 |
| Lv 4 | 48,06 | 2.456,4 |
| Lv 5 | 101,76 | 3.456 |
| Lv 6 | 107,06 | 4.060,2 |
| Lv 7 | 287,28 | 7.776 |



