怨嗟の灯火
ミッション
| ミッション | ポイント | ボーナスポイント |
|---|---|---|
| 怨嗟の洞窟B1Fを踏破 | 20 | |
| 怨嗟の洞窟B2Fを踏破 | 30 | |
| 怨嗟の洞窟B3Fを踏破 | 40 | |
| 怨嗟の洞窟B4Fを踏破 | 50 | |
| 魔法生物系の魔物を30体倒す | 10 | |
| 魔法生物系の魔物を50体倒す | 15 | |
| 魔法生物系の魔物を100体倒す | 20 | |
| 不死系の魔物を20体倒す | 10 | |
| 不死系の魔物を40体倒す | 15 | |
| 不死系の魔物を70体倒す | 20 | |
| 依頼「怨嗟のネクロマンサー討伐」達成 | 70 |
マイルストーン
| ポイント | 報酬 | 追加報酬 |
|---|---|---|
| 60 | 水晶片 x150 | 水晶片 x500 |
| 120 | 水晶片 x150オルグの貴石 x50 | 水晶片 x750 |
| 180 | 水晶片 x250 | 水晶片 x500 |
| 240 | 水晶片 x250オルグの貴石 x50 | 水晶片 x750 |
| 300 | 水晶片 x300オルグの貴石 x100 | 水晶片 x1500マハリトの秘伝書 |
交換
| ポイント | 残り | アイテム |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 怨嗟の冑 |
| 800 | 2 | 怨嗟の冑 |
| 100 | 5 | はじまりの妖なる冥刻のガラクタ |
| 2500 | 5 | 研鑽の宝典 |
| 100 | 10 | 蒼雫の輝鉱石 |
| 1000 | 1 | 蒼雫の輝鉱石 x10 |
| 2000 | 1 | 蒼雫の輝鉱石 x20 |
| 50 | 5 | 下級鉄鉱石 x5 |
| 100 | 10 | 下級鉄鉱石 x10 |
| 100 | GOLD x100 |