No.12107 天つ水影流闘着
- 種別
- 軽鎧
- 部位
- 胴防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 9,642G
- 入手方法
- 交換所幻想の冒険者たち
- 装備可能な職業
- 全 13 件戦士盗賊僧侶騎士放浪者忍者侍黒杖の魔術師銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 7 件人間エルフドワーフ獣人ガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 魔術防御力 | 行動速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 41 | 20 | -1 | -2 | -2 | 7 |
| +1 | 44(+3) | 23(+3) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +2 | 46(+2) | 24(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +3 | 49(+3) | 25(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +4 | 51(+2) | 28(+3) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +5 | 53(+2) | 31(+3) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +6 | 55(+2) | 32(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +7 | 58(+3) | 33(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +8 | 60(+2) | 34(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +9 | 62(+2) | 36(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +10 | 66(+4) | 39(+3) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +11 | 68(+2) | 41(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +12 | 69(+1) | 42(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +13 | 70(+1) | 42(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +14 | 71(+1) | 43(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +15 | 73(+2) | 44(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +16 | 75(+2) | 45(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +17 | 76(+1) | 47(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +18 | 77(+1) | 48(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +19 | 78(+1) | 49(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +20 | 81(+3) | 50(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+0) |





