装備
824 / 824 件
番号 | 装備 | ランク | 種別 | 特性 | 攻撃力 | 魔力 | 神力 | 防御力 | 魔術防御力 | 会心 | 会心回避 | 探知 | 罠解除 | 罠回避 | 行動速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 使い古された短剣 | 使い古された | 短剣 | 28(+20)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | |
No.2 | 使い古された剣 | 使い古された | 片手剣 | なし | 30(+20)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
No.3 | 使い古された片手斧 | 使い古された | 片手斧 | 36(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
No.4 | 使い古された鎚矛 | 使い古された | 片手鈍器 | 全 2 件 | 36(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
No.5 | 使い古された大剣 | 使い古された | 両手剣 | 剛腕適正+ | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | -2 | 0 |
No.6 | 使い古された両手槍 | 使い古された | 両手槍 | 剛腕適正+ | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
No.7 | 使い古された両手斧 | 使い古された | 両手斧 | 全 2 件 | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.8 | 使い古された両手鎚矛 | 使い古された | 両手鈍器 | 全 3 件 | 42(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.9 | 使い古された杖 | 使い古された | 片手杖 | なし | 33(+25) | 28(+25) | 28(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
No.10 | 使い古された両手杖 | 使い古された | 両手杖 | 剛腕適正+ | 39(+30) | 34(+30) | 34(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
No.11 | 使い古された弓 | 使い古された | 弓 | 剛腕適正+ | 46(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
No.12 | 青銅の短剣 | 青銅 | 短剣 | 46(+30)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | |
No.13 | 青銅の剣 | 青銅 | 片手剣 | なし | 50(+30)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
No.14 | 青銅の片手斧 | 青銅 | 片手斧 | 61(+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
No.15 | 青銅の鎚矛 | 青銅 | 片手鈍器 | 全 2 件 | 59(+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
No.16 | 青銅の大剣 | 青銅 | 両手剣 | 剛腕適正+ | 78(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | -2 | 0 |
No.17 | 青銅の両手槍 | 青銅 | 両手槍 | 剛腕適正+ | 74(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
No.18 | 青銅の両手斧 | 青銅 | 両手斧 | 全 2 件 | 78(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.19 | 青銅の両手鎚矛 | 青銅 | 両手鈍器 | 全 3 件 | 76(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |


























