No.14 青銅の片手斧
- 種別
- 片手斧
- 部位
- 片手
- ランク
- 青銅
- 攻撃種別
- 軽斬撃
- 氷割り
- 4
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 84G
- 入手方法
- 全 39 件道具屋525G
- 装備可能な職業
- 全 4 件戦士盗賊騎士放浪者
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 26 | 6 |
| +1 | 28(+2) | 6(+0) |
| +2 | 29(+1) | 6(+0) |
| +3 | 31(+2) | 6(+0) |
| +4 | 33(+2) | 6(+0) |
| +5 | 35(+2) | 6(+0) |
| +6 | 36(+1) | 6(+0) |
| +7 | 38(+2) | 6(+0) |
| +8 | 40(+2) | 6(+0) |
| +9 | 42(+2) | 6(+0) |
| +10 | 43(+1) | 6(+0) |
| +11 | 45(+2) | 6(+0) |
| +12 | 47(+2) | 6(+0) |
| +13 | 49(+2) | 6(+0) |
| +14 | 50(+1) | 6(+0) |
| +15 | 52(+2) | 6(+0) |
| +16 | 54(+2) | 6(+0) |
| +17 | 56(+2) | 6(+0) |
| +18 | 57(+1) | 6(+0) |
| +19 | 59(+2) | 6(+0) |
| +20 | 61(+2) | 6(+0) |













