No.19 青銅の両手鎚矛
- 種別
- 両手鈍器
- 部位
- 両手
- ランク
- 青銅
- 攻撃種別
- 打撃
- 氷割り
- 15
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 100G
- 入手方法
- 全 39 件道具屋625G
- 装備可能な職業
- 全 6 件戦士僧侶騎士放浪者銀髪の尼僧バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 攻撃力 | 会心 | 行動速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 31 | -4 | -8 | -6 |
| +1 | 33(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 35(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 37(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 40(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 42(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 44(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 46(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 49(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 51(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 53(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 55(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 58(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 60(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 62(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 64(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 67(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 69(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 71(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 73(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 76(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |













