No.209 ビーストバスター
- 種別
- 両手剣
- 部位
- 両手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 斬撃
- 氷割り
- 10
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 2,550G
- 入手方法
- 全 6 件
- 装備可能な職業
- 全 6 件戦士騎士放浪者黒杖の魔術師銀髪の尼僧バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 攻撃力 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 128 | -4 | 15 | -2 |
| +1 | 136(+8) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +2 | 142(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +3 | 149(+7) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +4 | 154(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +5 | 161(+7) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +6 | 166(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +7 | 172(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +8 | 177(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +9 | 183(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +10 | 187(+4) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +11 | 192(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +12 | 197(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +13 | 202(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +14 | 205(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +15 | 210(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +16 | 213(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +17 | 218(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +18 | 221(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +19 | 225(+4) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +20 | 227(+2) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |








