No.218 ビーストクラッシャー
- 種別
- 両手斧
- 部位
- 両手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 斬撃
- 氷割り
- 12
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 2,550G
- 入手方法
- 全 6 件
- 装備可能な職業
- 全 4 件戦士騎士放浪者バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 攻撃力 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 132 | -8 | 6 | -6 |
| +1 | 140(+8) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +2 | 146(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +3 | 153(+7) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +4 | 158(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +5 | 165(+7) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +6 | 170(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +7 | 176(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +8 | 181(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +9 | 187(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +10 | 191(+4) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +11 | 196(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +12 | 201(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +13 | 206(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +14 | 209(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +15 | 214(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +16 | 217(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +17 | 222(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +18 | 225(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +19 | 229(+4) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +20 | 231(+2) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |









