No.184 ビーストキラー
- 種別
- 短剣
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 1
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 1,450G
- 入手方法
- 全 6 件
- 装備可能な職業
- 全 7 件戦士盗賊魔術師騎士放浪者忍者レンジャー
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 51 | 4 | 20 | 2 |
| +1 | 55(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +2 | 59(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +3 | 62(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +4 | 66(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +5 | 69(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +6 | 73(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +7 | 77(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +8 | 80(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +9 | 84(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +10 | 87(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +11 | 91(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +12 | 95(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +13 | 98(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +14 | 102(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +15 | 105(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +16 | 109(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +17 | 113(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +18 | 116(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +19 | 120(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +20 | 123(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |









