No.214 ビーストペネトレイター
- 種別
- 両手槍
- 部位
- 両手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 突き
- 氷割り
- 5
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 2,450G
- 入手方法
- 全 6 件
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士騎士放浪者レンジャーひんがしの国の宮司
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ヒューム
| 強化値 | 攻撃力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 110 | 10 | 5 |
| +1 | 118(+8) | 10(+0) | 5(+0) |
| +2 | 124(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +3 | 131(+7) | 10(+0) | 5(+0) |
| +4 | 136(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +5 | 143(+7) | 10(+0) | 5(+0) |
| +6 | 148(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +7 | 154(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +8 | 159(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +9 | 165(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +10 | 169(+4) | 10(+0) | 5(+0) |
| +11 | 174(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +12 | 179(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +13 | 184(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +14 | 187(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +15 | 192(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +16 | 195(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +17 | 200(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +18 | 203(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +19 | 207(+4) | 10(+0) | 5(+0) |
| +20 | 209(+2) | 10(+0) | 5(+0) |









