No.200 叢雲の刃
- 種別
- 忍者刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽斬撃
- 氷割り
- 3
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 2,815G
- 入手方法
- 全 4 件
- 装備可能な職業
- 忍者
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 防御力 | 魔術防御力 | 会心 | 行動速度 | 命中 | 回避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 172 | -20 | -1 | 12 | 2 | 20 | 20 | -15 |
| +1 | 180(+8) | -20(+0) | -1(+0) | 13(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) | -15(+0) |
| +2 | 187(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 13(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) | -15(+0) |
| +3 | 194(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 13(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) | -15(+0) |
| +4 | 201(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 13(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) | -15(+0) |
| +5 | 210(+9) | -20(+0) | -1(+0) | 14(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+1) | -15(+0) |
| +6 | 217(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 14(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) | -15(+0) |
| +7 | 224(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 14(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) | -15(+0) |
| +8 | 231(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 14(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) | -15(+0) |
| +9 | 238(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 14(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) | -15(+0) |
| +10 | 247(+9) | -20(+0) | -1(+0) | 15(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+1) | -15(+0) |
| +11 | 254(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 15(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) | -15(+0) |
| +12 | 261(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 15(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) | -15(+0) |
| +13 | 268(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 15(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) | -15(+0) |
| +14 | 276(+8) | -20(+0) | -1(+0) | 15(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) | -15(+0) |
| +15 | 284(+8) | -20(+0) | -1(+0) | 16(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+1) | -15(+0) |
| +16 | 291(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 16(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) | -15(+0) |
| +17 | 298(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 16(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) | -15(+0) |
| +18 | 306(+8) | -20(+0) | -1(+0) | 16(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) | -15(+0) |
| +19 | 313(+7) | -20(+0) | -1(+0) | 16(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) | -15(+0) |
| +20 | 322(+9) | -20(+0) | -1(+0) | 17(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 24(+1) | -15(+0) |








