No.198 叢雲の苦無
- 種別
- 投擲忍具
- 部位
- 片手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 軽突き×2
- 氷割り
- 1
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 2,815G
- 入手方法
- 全 4 件
- 装備可能な職業
- 忍者
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 防御力 | 魔術防御力 | 会心 | 命中 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 54 | -20 | -1 | 7 | -5 | -15 |
| +1 | 58(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 8(+1) | -5(+0) | -15(+0) |
| +2 | 62(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +3 | 65(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +4 | 69(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +5 | 72(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+1) | -5(+0) | -15(+0) |
| +6 | 76(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +7 | 80(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +8 | 83(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +9 | 87(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +10 | 90(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+1) | -5(+0) | -15(+0) |
| +11 | 94(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +12 | 98(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +13 | 101(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +14 | 105(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 10(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +15 | 108(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+1) | -5(+0) | -15(+0) |
| +16 | 112(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +17 | 116(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +18 | 119(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +19 | 123(+4) | -20(+0) | -1(+0) | 11(+0) | -5(+0) | -15(+0) |
| +20 | 126(+3) | -20(+0) | -1(+0) | 12(+1) | -5(+0) | -15(+0) |








