No.10008 黒杖
- 種別
- 片手杖
- 部位
- 片手
- ランク
- 冥鋼
- 攻撃種別
- 軽打撃×2
- 氷割り
- 2
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 1,680G
- 入手方法
- 全 2 件交換所彼方より訪れし者たち
- 装備可能な職業
- 全 11 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士治癒師放浪者黒杖の魔術師大きな魔術師銀髪の尼僧黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人フェアリー
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 80 | 53 | 2 |
| +1 | 83(+3) | 56(+3) | 2(+0) |
| +2 | 86(+3) | 59(+3) | 2(+0) |
| +3 | 89(+3) | 62(+3) | 2(+0) |
| +4 | 93(+4) | 66(+4) | 2(+0) |
| +5 | 96(+3) | 69(+3) | 2(+0) |
| +6 | 99(+3) | 72(+3) | 2(+0) |
| +7 | 102(+3) | 75(+3) | 2(+0) |
| +8 | 106(+4) | 79(+4) | 2(+0) |
| +9 | 109(+3) | 82(+3) | 2(+0) |
| +10 | 112(+3) | 85(+3) | 2(+0) |
| +11 | 115(+3) | 88(+3) | 2(+0) |
| +12 | 119(+4) | 92(+4) | 2(+0) |
| +13 | 122(+3) | 95(+3) | 2(+0) |
| +14 | 125(+3) | 98(+3) | 2(+0) |
| +15 | 128(+3) | 101(+3) | 2(+0) |
| +16 | 132(+4) | 105(+4) | 2(+0) |
| +17 | 135(+3) | 108(+3) | 2(+0) |
| +18 | 138(+3) | 111(+3) | 2(+0) |
| +19 | 141(+3) | 114(+3) | 2(+0) |
| +20 | 145(+4) | 118(+4) | 2(+0) |





