No.147 土塊の弓
- 種別
- 弓
- 部位
- 両手
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- 突き
- 氷割り
- 2
- 特性
- 剛腕適正+土属性
- セット
- なし
- 売却額
- 660G
- 入手方法
- 全 15 件
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士盗賊騎士放浪者レンジャー
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 64 | 4 |
| +1 | 67(+3) | 4(+0) |
| +2 | 70(+3) | 4(+0) |
| +3 | 74(+4) | 4(+0) |
| +4 | 79(+5) | 4(+0) |
| +5 | 82(+3) | 4(+0) |
| +6 | 85(+3) | 4(+0) |
| +7 | 89(+4) | 4(+0) |
| +8 | 94(+5) | 4(+0) |
| +9 | 97(+3) | 4(+0) |
| +10 | 100(+3) | 4(+0) |
| +11 | 104(+4) | 4(+0) |
| +12 | 109(+5) | 4(+0) |
| +13 | 112(+3) | 4(+0) |
| +14 | 115(+3) | 4(+0) |
| +15 | 119(+4) | 4(+0) |
| +16 | 124(+5) | 4(+0) |
| +17 | 127(+3) | 4(+0) |
| +18 | 130(+3) | 4(+0) |
| +19 | 134(+4) | 4(+0) |
| +20 | 139(+5) | 4(+0) |










