No.12157 寝入り花の環
- 種別
- 帽子
- 部位
- 頭防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 5,005G
- 入手方法
- 全 2 件交換所夢現つの予見者交換所夢現つの予見者(エリン)
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 魔力 | 防御力 | 魔術防御力 | 命中 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 5 | 5 | -10 | -5 |
| +1 | 4(+0) | 7(+2) | 5(+0) | -10(+0) | -3(+2) |
| +2 | 4(+0) | 8(+1) | 7(+2) | -10(+0) | -2(+1) |
| +3 | 4(+0) | 9(+1) | 8(+1) | -10(+0) | -1(+1) |
| +4 | 4(+0) | 10(+1) | 9(+1) | -10(+0) | 0(+1) |
| +5 | 4(+0) | 11(+1) | 10(+1) | -10(+0) | 1(+1) |
| +6 | 4(+0) | 12(+1) | 10(+0) | -10(+0) | 2(+1) |
| +7 | 4(+0) | 14(+2) | 11(+1) | -10(+0) | 4(+2) |
| +8 | 4(+0) | 15(+1) | 12(+1) | -10(+0) | 5(+1) |
| +9 | 4(+0) | 16(+1) | 13(+1) | -10(+0) | 6(+1) |
| +10 | 4(+0) | 17(+1) | 14(+1) | -10(+0) | 7(+1) |
| +11 | 4(+0) | 17(+0) | 14(+0) | -10(+0) | 7(+0) |
| +12 | 4(+0) | 18(+1) | 15(+1) | -10(+0) | 8(+1) |
| +13 | 4(+0) | 19(+1) | 16(+1) | -10(+0) | 9(+1) |
| +14 | 4(+0) | 19(+0) | 16(+0) | -10(+0) | 9(+0) |
| +15 | 4(+0) | 21(+2) | 17(+1) | -10(+0) | 10(+1) |
| +16 | 4(+0) | 21(+0) | 17(+0) | -10(+0) | 10(+0) |
| +17 | 4(+0) | 22(+1) | 17(+0) | -10(+0) | 11(+1) |
| +18 | 4(+0) | 22(+0) | 18(+1) | -10(+0) | 11(+0) |
| +19 | 4(+0) | 22(+0) | 18(+0) | -10(+0) | 11(+0) |
| +20 | 4(+0) | 24(+2) | 19(+1) | -10(+0) | 12(+1) |






