No.224 サイクロプスハンマー
- 種別
- 両手鈍器
- 部位
- 両手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 打撃
- 氷割り
- 15
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 2,350G
- 入手方法
- 交換所蒐集品
- 装備可能な職業
- 全 6 件戦士僧侶騎士放浪者銀髪の尼僧バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 攻撃力 | 神力 | 会心 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 140 | -50 | -2 | -20 | -20 | -6 |
| +1 | 148(+8) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +2 | 154(+6) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +3 | 161(+7) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +4 | 166(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +5 | 173(+7) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +6 | 178(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +7 | 184(+6) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +8 | 189(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +9 | 195(+6) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +10 | 199(+4) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +11 | 204(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +12 | 209(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +13 | 214(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +14 | 217(+3) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +15 | 222(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +16 | 225(+3) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +17 | 230(+5) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +18 | 233(+3) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +19 | 237(+4) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |
| +20 | 239(+2) | -50(+0) | -2(+0) | -20(+0) | -20(+0) | -6(+0) |






