No.3251 深雪の草鞋
- 種別
- 軽足鎧
- 部位
- 足防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 1,440G
- 入手方法
- 全 28 件
- 装備可能な職業
- 全 13 件戦士盗賊僧侶騎士放浪者忍者侍黒杖の魔術師銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 7 件人間エルフドワーフ獣人ガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 回避 |
|---|---|---|
| +0 | 13 | 0 |
| +1 | 15(+2) | 2(+2) |
| +2 | 16(+1) | 3(+1) |
| +3 | 17(+1) | 4(+1) |
| +4 | 18(+1) | 5(+1) |
| +5 | 20(+2) | 7(+2) |
| +6 | 21(+1) | 8(+1) |
| +7 | 22(+1) | 9(+1) |
| +8 | 23(+1) | 10(+1) |
| +9 | 24(+1) | 11(+1) |
| +10 | 25(+1) | 12(+1) |
| +11 | 27(+2) | 14(+2) |
| +12 | 28(+1) | 15(+1) |
| +13 | 29(+1) | 16(+1) |
| +14 | 30(+1) | 17(+1) |
| +15 | 32(+2) | 19(+2) |
| +16 | 33(+1) | 20(+1) |
| +17 | 34(+1) | 21(+1) |
| +18 | 35(+1) | 22(+1) |
| +19 | 36(+1) | 23(+1) |
| +20 | 38(+2) | 25(+2) |










