No.12075 デュランダル
- 種別
- 両手剣
- 部位
- 両手
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- 斬撃
- 氷割り
- 10
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 9,936G
- 入手方法
- 全 3 件
- 装備可能な職業
- 全 6 件戦士騎士放浪者黒杖の魔術師銀髪の尼僧バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 攻撃力 | 会心 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 150 | 5 | -4 | 10 | -2 |
| +1 | 160(+10) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +2 | 167(+7) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +3 | 175(+8) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +4 | 181(+6) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +5 | 189(+8) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +6 | 194(+5) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +7 | 201(+7) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +8 | 206(+5) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +9 | 212(+6) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +10 | 216(+4) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +11 | 220(+4) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +12 | 223(+3) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +13 | 226(+3) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +14 | 227(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +15 | 229(+2) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +16 | 230(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +17 | 231(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +18 | 231(+0) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +19 | 232(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |
| +20 | 233(+1) | 5(+0) | -4(+0) | 10(+0) | -2(+0) |






