No.12114 デュナミスダガー
- 種別
- 短剣
- 部位
- 片手
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 1
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 0G
- 入手方法
- ?
- 装備可能な職業
- 全 7 件戦士盗賊魔術師騎士放浪者忍者レンジャー
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 会心 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 29 | -2 | 4 | 15 | -2 |
| +1 | 32(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +2 | 34(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +3 | 37(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +4 | 39(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +5 | 42(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +6 | 44(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +7 | 47(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +8 | 49(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +9 | 52(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +10 | 54(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +11 | 57(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +12 | 59(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +13 | 62(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +14 | 64(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +15 | 67(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +16 | 69(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +17 | 72(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +18 | 74(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +19 | 77(+3) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +20 | 79(+2) | -2(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |






