No.12119 デュナミスソード
- 種別
- 片手剣
- 部位
- 片手
- ランク
- 鋼
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 2
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 0G
- 入手方法
- ?
- 装備可能な職業
- 全 7 件戦士盗賊騎士放浪者忍者黒杖の魔術師銀髪の尼僧
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 36 | 6 | -2 |
| +1 | 39(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 41(+2) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 44(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 46(+2) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 49(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 51(+2) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 54(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 56(+2) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 59(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 61(+2) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 64(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 66(+2) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 69(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 71(+2) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 74(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 76(+2) | 6(+0) | -2(+0) |
| +17 | 79(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +18 | 81(+2) | 6(+0) | -2(+0) |
| +19 | 84(+3) | 6(+0) | -2(+0) |
| +20 | 86(+2) | 6(+0) | -2(+0) |




