No.3074 冥鋼の重足鎧
- 種別
- 重足鎧
- 部位
- 足防具
- ランク
- 冥鋼
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 860G
- 入手方法
- 全 59 件
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士騎士放浪者銀髪の尼僧バストゥークの暗黒騎士
- 装備可能な種族
- 全 5 件人間エルフドワーフ獣人ガルカ
| 強化値 | 防御力 | 行動速度 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 14 | -1 | -2 |
| +1 | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) |
| +2 | 16(+1) | -1(+0) | -1(+1) |
| +3 | 17(+1) | -1(+0) | 0(+1) |
| +4 | 18(+1) | -1(+0) | 1(+1) |
| +5 | 19(+1) | -1(+0) | 2(+1) |
| +6 | 20(+1) | -1(+0) | 3(+1) |
| +7 | 21(+1) | -1(+0) | 4(+1) |
| +8 | 22(+1) | -1(+0) | 5(+1) |
| +9 | 23(+1) | -1(+0) | 6(+1) |
| +10 | 23(+0) | -1(+0) | 7(+1) |
| +11 | 24(+1) | -1(+0) | 7(+0) |
| +12 | 25(+1) | -1(+0) | 8(+1) |
| +13 | 26(+1) | -1(+0) | 9(+1) |
| +14 | 27(+1) | -1(+0) | 10(+1) |
| +15 | 28(+1) | -1(+0) | 11(+1) |
| +16 | 29(+1) | -1(+0) | 12(+1) |
| +17 | 30(+1) | -1(+0) | 13(+1) |
| +18 | 31(+1) | -1(+0) | 14(+1) |
| +19 | 32(+1) | -1(+0) | 15(+1) |
| +20 | 32(+0) | -1(+0) | 16(+1) |












