No.48 冥鋼の鎚矛
- 種別
- 片手鈍器
- 部位
- 片手
- ランク
- 冥鋼
- 攻撃種別
- 軽打撃
- 氷割り
- 5
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 950G
- 入手方法
- 全 66 件
- 装備可能な職業
- 全 6 件戦士盗賊僧侶騎士放浪者銀髪の尼僧
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 会心 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 76 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 79(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 82(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 85(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 89(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 92(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 95(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 98(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 102(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 105(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 108(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 111(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 115(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 118(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 121(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 124(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 128(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 131(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 134(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 137(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 141(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |













