No.171 上々作の刀
- 種別
- 刀
- 部位
- 片手
- ランク
- 冥鋼
- 攻撃種別
- 軽斬撃×2
- 氷割り
- 7
- 特性
- なし
- セット
- なし
- 売却額
- 2,813G
- 入手方法
- 全 37 件
- 装備可能な職業
- 全 3 件黒杖の魔術師侍黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 70 | 65 | 10 |
| +1 | 73(+3) | 68(+3) | 10(+0) |
| +2 | 76(+3) | 71(+3) | 10(+0) |
| +3 | 79(+3) | 74(+3) | 10(+0) |
| +4 | 82(+3) | 78(+4) | 10(+0) |
| +5 | 85(+3) | 81(+3) | 10(+0) |
| +6 | 88(+3) | 84(+3) | 10(+0) |
| +7 | 91(+3) | 87(+3) | 10(+0) |
| +8 | 94(+3) | 91(+4) | 10(+0) |
| +9 | 97(+3) | 94(+3) | 10(+0) |
| +10 | 100(+3) | 97(+3) | 10(+0) |
| +11 | 103(+3) | 100(+3) | 10(+0) |
| +12 | 106(+3) | 104(+4) | 10(+0) |
| +13 | 109(+3) | 107(+3) | 10(+0) |
| +14 | 112(+3) | 110(+3) | 10(+0) |
| +15 | 115(+3) | 113(+3) | 10(+0) |
| +16 | 118(+3) | 117(+4) | 10(+0) |
| +17 | 121(+3) | 120(+3) | 10(+0) |
| +18 | 124(+3) | 123(+3) | 10(+0) |
| +19 | 127(+3) | 126(+3) | 10(+0) |
| +20 | 130(+3) | 130(+4) | 10(+0) |











