No.237 中上作の大太刀
- 種別
- 大太刀
- 部位
- 両手
- ランク
- 鉄
- 攻撃種別
- 斬撃
- 氷割り
- 10
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 760G
- 入手方法
- 全 6 件
- 装備可能な職業
- 全 2 件侍黒杖の侍
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 魔力 | 会心 | 行動速度 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 10 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 53(+3) | 12(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 56(+3) | 13(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 59(+3) | 15(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 62(+3) | 16(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 65(+3) | 18(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 68(+3) | 19(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 71(+3) | 21(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 74(+3) | 22(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 77(+3) | 24(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 80(+3) | 25(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 83(+3) | 27(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 86(+3) | 28(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 89(+3) | 30(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 92(+3) | 31(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 95(+3) | 33(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 98(+3) | 34(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 101(+3) | 36(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 104(+3) | 37(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 107(+3) | 39(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 110(+3) | 40(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |









