No.12063 焔魔の脛当
- 種別
- 軽足鎧
- 部位
- 足防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 5,446G
- 入手方法
- 全 2 件
- 装備可能な職業
- 全 13 件戦士盗賊僧侶騎士放浪者忍者侍黒杖の魔術師銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 7 件人間エルフドワーフ獣人ガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 防御力 | 魔術防御力 | 回避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 17 | 8 | 2 |
| +1 | 20(+3) | 8(+0) | 5(+3) |
| +2 | 21(+1) | 8(+0) | 6(+1) |
| +3 | 22(+1) | 8(+0) | 7(+1) |
| +4 | 23(+1) | 8(+0) | 8(+1) |
| +5 | 26(+3) | 8(+0) | 11(+3) |
| +6 | 27(+1) | 8(+0) | 12(+1) |
| +7 | 28(+1) | 8(+0) | 13(+1) |
| +8 | 29(+1) | 8(+0) | 14(+1) |
| +9 | 30(+1) | 8(+0) | 15(+1) |
| +10 | 31(+1) | 8(+0) | 16(+1) |
| +11 | 33(+2) | 8(+0) | 18(+2) |
| +12 | 33(+0) | 8(+0) | 18(+0) |
| +13 | 34(+1) | 8(+0) | 19(+1) |
| +14 | 34(+0) | 8(+0) | 19(+0) |
| +15 | 36(+2) | 8(+0) | 21(+2) |
| +16 | 36(+0) | 8(+0) | 21(+0) |
| +17 | 37(+1) | 8(+0) | 22(+1) |
| +18 | 37(+0) | 8(+0) | 22(+0) |
| +19 | 37(+0) | 8(+0) | 22(+0) |
| +20 | 38(+1) | 8(+0) | 23(+1) |





