No.12140 二所藤の弓
- 種別
- 弓
- 部位
- 両手
- ランク
- 冥鋼
- 攻撃種別
- 突き
- 氷割り
- 2
- 特性
- 剛腕適正+
- セット
- なし
- 売却額
- 0G
- 入手方法
- ?
- 装備可能な職業
- 全 5 件戦士盗賊騎士放浪者レンジャー
- 装備可能な種族
- 全 4 件人間エルフドワーフ獣人
| 強化値 | 攻撃力 | 行動速度 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 92 | -1 | 2 |
| +1 | 97(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +2 | 101(+4) | -1(+0) | 2(+0) |
| +3 | 106(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +4 | 110(+4) | -1(+0) | 2(+0) |
| +5 | 115(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +6 | 119(+4) | -1(+0) | 2(+0) |
| +7 | 124(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +8 | 128(+4) | -1(+0) | 2(+0) |
| +9 | 133(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +10 | 137(+4) | -1(+0) | 2(+0) |
| +11 | 142(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +12 | 146(+4) | -1(+0) | 2(+0) |
| +13 | 151(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +14 | 155(+4) | -1(+0) | 2(+0) |
| +15 | 160(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +16 | 164(+4) | -1(+0) | 2(+0) |
| +17 | 169(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +18 | 173(+4) | -1(+0) | 2(+0) |
| +19 | 178(+5) | -1(+0) | 2(+0) |
| +20 | 182(+4) | -1(+0) | 2(+0) |





