No.12044 カームグラス
- 種別
- 帽子
- 部位
- 頭防具
- ランク
- 銀
- 攻撃種別
- なし
- 特性
- セット
- なし
- 売却額
- 5,004G
- 入手方法
- 全 2 件交換所生命を奪う者交換所【追憶】生命を奪う者
- 装備可能な職業
- 全 17 件戦士盗賊僧侶魔術師騎士放浪者忍者侍治癒師黒杖の魔術師大きな魔術師レンジャー銀髪の尼僧黒杖の侍バストゥークの暗黒騎士ひんがしの国の宮司タブナジアの忌み子
- 装備可能な種族
- 全 8 件人間エルフドワーフ獣人フェアリーガルカヒュームエルヴァーン
| 強化値 | 魔力 | 防御力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 12 | 10 |
| +1 | 9(+2) | 14(+2) | 12(+2) |
| +2 | 10(+1) | 15(+1) | 13(+1) |
| +3 | 10(+0) | 16(+1) | 14(+1) |
| +4 | 11(+1) | 17(+1) | 15(+1) |
| +5 | 12(+1) | 18(+1) | 16(+1) |
| +6 | 13(+1) | 19(+1) | 17(+1) |
| +7 | 13(+0) | 21(+2) | 19(+2) |
| +8 | 14(+1) | 22(+1) | 20(+1) |
| +9 | 14(+0) | 23(+1) | 21(+1) |
| +10 | 16(+2) | 24(+1) | 22(+1) |
| +11 | 16(+0) | 24(+0) | 22(+0) |
| +12 | 17(+1) | 25(+1) | 23(+1) |
| +13 | 17(+0) | 26(+1) | 24(+1) |
| +14 | 17(+0) | 26(+0) | 24(+0) |
| +15 | 18(+1) | 28(+2) | 25(+1) |
| +16 | 18(+0) | 28(+0) | 25(+0) |
| +17 | 18(+0) | 29(+1) | 26(+1) |
| +18 | 19(+1) | 29(+0) | 26(+0) |
| +19 | 19(+0) | 29(+0) | 26(+0) |
| +20 | 20(+1) | 31(+2) | 27(+1) |






